Event ID: | 3569 |
Contact Name: | Universidad Sergio Arboleda |
Contact Email: | andru.0806@hotmail.com |
Contact Phone: | 5713257500 |
Organization: | Universidad Sergio Arboleda |
Event Web Site: | http://www.usergioarboleda.edu.co/ |
Dates: | 4th October 2012 to 10th October 2012 |
Physical Event: | |
Type: | Public |
Start/End Type: | |
Country: | Colombia |
State/Province: | Cundinamarca |
City: | Bogotá |
Address: | |
Location: | Calle 74 no. 14 - 14 |
Event Name: | World Space Week Colombia by Sergio Arboleda University |
Event Description: | Octubre 4 CINE Blue planet - 2:30 p.m – Lugar: F-1001 Tertulia: Del SPUTNIK al Libertad I y del Libertad I al Libertad II (Libertad I y Libertad II son los primeros satélites colombianos y perteneces al programa aeroespacial de la Universidad Sergio Arboleda)– 4:00 p.m – Lugar: Prime 203 Planetario: Crónica de un viaje a la Tierra – 6 p.m – Lugar: Observatorio Astronómico Octubre 5 CINE Roving mars - 2:30 p.m – Lugar: F-1001 Coloquio: IDEAM satélite de observación de la Tierra – 4:00 p.m – Lugar: Prime 203 Planetario: formación del sistema solar – 6 p.m – Lugar: Observatorio Astronómico Octubre 8 CINE Estación Internacional Espacial - 2:30 p.m – Lugar: F-1001 Coloquio: Sistemas de energía en el espacio – 4:00 p.m – Lugar: Prime 203 Planetario: Astronomía: 3000 años de observación – 6 p.m – Lugar: Observatorio Astronómico Observación Nocturna Octubre 9 CINE Blue planet - 2:30 p.m – Lugar: F-1001 Coloquio: Electrocardiógrafo y Rover – 4:00 p.m – Lugar: Prime 203 Planetario: Roving mars – 6 p.m – Lugar: Observatorio Astronómico Observación Nocturna Octubre 10 Evento: Semillas lunares – 11 a.m. Lugar: Plazoleta de las Mariposas Actividad: Presentación Campamento Aeroespacial – 11:30am – Lugar: Plazoleta Principal CINE Roving mars - 2:30 p.m – Lugar: F-1001 Tertulia: Derecho aeroespacial – 4:00 p.m – Lugar: Prime 203 Planetario: Crónica de un viaje a la tierra – 6 p.m – Lugar: Observatorio Astronómico Observación Nocturna. |
Promotional Image: | No Image. |
Report on the Results: | |
Attendance: | 0 |
Attendance is Unique: | |
Media Impressions: | 0 |
Media Impressions are Unique: |
Event Years: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024