Event ID: | 4617 |
Contact Name: | Emir Tanović Senad Gutić |
Contact Email: | adplejade@gmail.com |
Contact Phone: | 062444884 |
Organization: | Astronomsko društvo Plejade |
Event Web Site: | http://www.adplejade.org |
Dates: | 4th October 2013 to 10th October 2013 |
Physical Event: | |
Type: | Public |
Start/End Type: | |
Country: | Bosnia and Herzegovina |
State/Province: | TK |
City: | Tuzla |
Address: | |
Location: | |
Event Name: | Istraživanje Marsa otkrivanje Planete Zemlje |
Event Description: | World Space Week-Tuzla 4.10-10.10.2013. Astronomsko društvo Plejade organizuje event povodom sedmice svemira u periodu od 4.10-10.10.2013. godine u Kući plamena mira. Ove godine tema je "Exploring Mars - Discovering Earth." Više o tome na www.worldspaceweek.org U četvrtak 3.10.2013. godine bit će održana radionica iz astronomije. Tema ove radionice je „Svemir i djeca“. Svi roditelji koji su zainteresovani mogu dovesti djecu u navedenom terminu. Program: Četvrtak 3.10.2013. 20:00 Radionica za djecu-„Svemir i djeca“-Emir Gutić Petak 4.10.2013. 20:15 Otvaranje World space week-a Emir Tanović, Predavanje „Galaksije i Svemir“-Zijad Ajdaslić Subota 5.10.2013. 20:15 Predavanje „Istraživanje Marsa“-Rusmir Tupković, Nedjelja 6.10.2013. Slobodan dan Ponedjeljak 7.10.2013. 20:15 Predavanje „MARS i kolonizacija Marsa“-Senad Gutić 21:00 Predavanje „Sateliti Marsa-Demos i Fobos“, „Roveri na Marsu“-Adrović Ervin Utorak 8.10.2013. Slobodan dan Srijeda 9.10.2013. 20:15 Predavanje „Solarna energija na Marsu“-Mirza Mehmedinović Četvrtak 10.10.2013. 20:15 Zatvaranje manifestacije-Okrugli sto „Život na Marsu“ |
Promotional Image: | No Image. |
Report on the Results: | Svaki dan predanja koje smo imali za vrijeme ovog eventa naisli smo na veliko interesovanje nasih clanova kao i sugrađana koji su zaljubljenici u Svemir. Nakon svakog predavanja usljedila su pitanja prisutnih o mnogim temama vezanih za astronomiju i svemir. Svaku vecer smo imali promatranja kroz teleskope a najvise oduševljnja smo primjetili kod naših najmlađih školaraca. Smatramo da sljedeće godine ovaj event ima da preraste u nešto veliko u ovom gradu jer mnogo je studenata koji su zaintrersovani u ovaj domen nauke. |
Attendance: | 350 |
Attendance is Unique: | |
Media Impressions: | 0 |
Media Impressions are Unique: |
Event Years: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024