Event ID: | 4969 |
Contact Name: | Anderson Silva de Brito |
Contact Email: | andersonbrito1844@hotmail.com |
Contact Phone: | +55 82 35307467 e 91381240 |
Organization: | III Centro de Apoio às Escolas de Tempo Integral Professor Jadson Carlos de Amorim - PLANETÁRIO E CASA DA CIÊNCIA |
Event Web Site: | http://www.arapiraca.al.gov.br/planetario |
Dates: | 3rd October 2013 to 10th October 2013 |
Physical Event: | |
Type: | Public |
Start/End Type: | |
Country: | Brazil |
State/Province: | Alagoas |
City: | Arapiraca |
Address: | |
Location: | Planetário Municipal de Arapiraca |
Event Name: | Astronomia Lúdica: uma forma de promover a educação científica |
Event Description: | Observação astronômica na cúpula digital (1 hora por dia); Observação de vídeos no cineteatro (1 hora por dia); Confecção de carros foguetes (1 hora e 30 minutos por dois dias); Oficina de botânica (2 horas - em um dia); Química no cotidiano (1 hora e 30 minutos em dois dias); Oficinas teatrais no cineteatro (2 horas - em dois dias) e Confecção de estruturas moleculares (1 hora e 30 minutos por dois dias). |
Promotional Image: | No Image. |
Report on the Results: | Todas as atividades ocorreram dentro das datas e horários previstos em nosso planejamento. Foram recebidos alunos da rede municipal de Arapiraca-AL e de escolas de diversos municípios de nosso estado para realização das atividades na cúpula, das oficinas de botânica, química no cotidiano, cineteatro, modelos moleculares e confecção do carro foguete. Os alunos interagiram bem com os educadores e entre si, facilitando o desenvolvimento das atividades. |
Attendance: | 722 |
Attendance is Unique: | |
Media Impressions: | 2868 |
Media Impressions are Unique: |
Event Years: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024