Event ID: | 20034 |
Contact Name: | Vera Montalbano |
Contact Email: | montalbano@unisi.it |
Contact Phone: | +390577234675 |
Organization: | DSFTA Università di Siena, sezione AIF Siena |
Event Web Site: | https://www.dsfta.unisi.it/it/ricerca/laboratori/laboratorio-di-ricerca-didattica-fisica/aif-sezione-di-siena/news |
Dates: | 4th October 2018 to 10th October 2018 |
Physical Event: | |
Type: | Public |
Start/End Type: | |
Country: | Italy |
State/Province: | SIENA |
City: | SIENA |
Address: | |
Location: | DSFTA - Physics, University of Siena |
Event Name: | Settimana Mondiale dello Spazio a Siena |
Event Description: | Ciclo di seminari dal 4 al 10 ottobre 2018 4 ottobre ore 18 Nuovi mondi da esplorare. La ricerca dei pianeti extrasolari Alessandro Marchini, Osservatorio Astronomico, Università di Siena 8 ottobre ore 18 Einstein e il GPS. Proprietà spaziali inconsuete ma utilissime. Vera Montalbano, DSFTA, Università di Siena Sezione AIF Siena 9 ottobre ore 16:30 Osservare il cielo: dalla poesia alla scienza Vincenzo Millucci, DSFTA, Università di Siena Sezione AIF Siena Presentazione di un percorso PLS di monitoraggio dell’inquinamento luminoso Alessandro Marchini, Vera Montalbano 10 ottobre ore 16:30 A caccia di raggi cosmici sulla Stazione Spaziale Internazionale Gabriele Bigongiari, DSFTA, Università di Siena Tutte le conferenze avranno un carattere divulgativo e si svolgeranno presso l’aula 5 della sezione di Fisica del Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente a Siena in via Roma 56. |
Promotional Image: | No Image. |
Report on the Results: | Ottima partecipazione di pubblico, con una circa 50-70 partecipanti per ogni incontro. Molti insegnanti e studenti, per alcuni studenti è stato l'inizio di un percorso di alternanza scuola-lavoro. Per alcuni insegnanti è stata l'occasione per avvicinarsi a nuovi percorsi proposti nell'ambito del Piano Lauree Scientifiche. Per tutti è stato un momento per capire cosa si fa in alcuni laboratori di ricerca e come alcune tecnologie spaziali abbiano ricadute nel nostro quotidiano. Buona la visibilità mediatica, ottenuta attraverso l'ufficio comunicazione dell'università e l'AIF, che oltre ai comunicati sui rispettivi siti, hanno diffuso le informazioni sui loro canali social. |
Attendance: | 250 |
Attendance is Unique: | |
Media Impressions: | 1500 |
Media Impressions are Unique: |
Event Years: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025