Event ID: | 31874 |
Contact Name: | Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST |
Contact Email: | atendimento@mast.br |
Contact Phone: | (21) 2580-7010 |
Organization: | Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST |
Event Web Site: | http://www.mast.br/pt-br/ |
Dates: | 12th October 2019 to 12th October 2019 |
Physical Event: | Yes |
Type: | Public |
Start/End Type: | Starts During WSW |
Country: | Brazil |
State/Province: | Rio de Janeiro |
City: | Rio de Janeiro |
Address: | Rua General Bruce, 586 - São Cristóvão |
Location: | Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST |
Event Name: | Dia das Crianças no MAST |
Event Description: | 12 de outubro de 2019, sábado, de 14:00 às 18:00. Quem ficar no Rio de Janeiro neste feriado de 12 de outubro, não pode deixar de trazer a família para curtir o Dia das Crianças no Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST)! São várias atrações gratuitas para entreter os pequenos com atividades lúdicas de divulgação científica. No sábado (12), por conta do feriado, o horário de funcionamento do MAST será até às 18h. Portanto, não haverá o Programa de Observação do Céu. A dica é iniciar a jornada de conhecimento no Centro de Visitantes, um espaço interativo e acolhedor que exibe curiosidades sobre as pesquisas científicas realizadas no Campus MAST / Observatório Nacional. Nele, toda família é envolvida num ambiente imersivo com a projeção de imagens com espelhos, criando uma superfície infinita. Há também as exposições interativas repletas de conteúdo e diversão para pais e filhos conhecerem o céu, a exemplo da mostra O Eclipse - Einstein, Sobral e o GPS, com curadoria do premiado Marcello Dantas, que faz uma mergulho na história do fenômeno e permite ao visitante vivenciar experiências sensoriais surpreendentes. São projeções de imagens e animações que unem história e tecnologia, incluindo a simulação audiovisual do momento em que Lua começou a sobrepor-se ao Sol naquele dia 29 de maio de 1919. A partir das 14h30, um dos destaques da programação promete deixar maravilhadas as crianças de todas as idades: a Oficina de Foguetes! Desenvolvida pelo Grupo de Foguetes do Rio de Janeiro (GFRJ), a iniciativa aborda conceitos como inércia, pressão, força, ação e resistência do ar. Os instrutores vão ensinar a garotada a construir o seu próprio satélite de coleta de dados e, claro, deixar os participantes lançarem seus protótipos no ar! Também é uma oportunidade de participar da atividade educativa: Lançamento de foguetes. Toda família vai se divertir enquanto aprende os princípios científicos que são necessários para lançar um foguete feito de garrafa pet no céu! Ah, e venha com fôlego para bombear o ar para dentro da garrafa-foguete e fazê-la ganhar altura no gramado em frente ao museu. No mesmo horário, a equipe do Espaço e Vida vai estar pelo Campus desenvolvendo atividades lúdico-pedagógicas ao ar livre que facilitam e estimulam a interação com as crianças. As 15h será a vez de os treinadores Pokémon explorarem o museu para desvendar os mistérios das criaturas mágicas e a ciência por trás do jogo Pokémon Go! Com a atividade Jogando Com a Ciência, crianças, jovens e adultos vão poder se divertir utilizando o aplicativo para descobrir onde estão as criaturas misteriosas e ainda conhecer alguns segredos e semelhanças dos personagens com os seres vivos do Planeta Terra! Às 16h, a criançada vai se divertir na Oficina de Fabricação do Papel Artesanal. Realizada pelos profissionais do Laboratório de Conservação e Restauração de Papel do MAST, a iniciativa vai mostrar ao público infantil um pouco sobre a história e a evolução do papel e ensinar os participantes como fabricar o seu próprio papel artesanal! Serão distribuídas 30 senhas para participação na atividade. Na programação, ainda está Planetário Inflável Digital que também acontece no domingo (13). Dentro de cúpula, são projetadas imagens que simulam o céu noturno e ensinam sobre os movimentos dos planetas e o deslocamento aparente das estrelas. As sessões acontecem de 14h às 18h e são conduzidas por mediadores do MAST, que ensinam sobre as fases da Lua, as constelações, o ciclo dos dias e das noites, os planetas visíveis e as diferenças que ocorrem ao longo do tempo. |
Promotional Image: | |
Report on the Results: | |
Attendance: | 0 |
Attendance is Unique: | |
Media Impressions: | 0 |
Media Impressions are Unique: |
Event Years: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024