Event ID: | 84707 |
Contact Name: | sarra snoussi |
Contact Email: | sarra.snoussi@cst.rnu.tn |
Contact Phone: | |
Organization: | Cité des Sciences à Tunis |
Event Web Site: | http://www.cst.rnu.tn/ |
Dates: | 4th October 2024 to 10th October 2024 |
Physical Event: | Yes |
Type: | Public |
Start/End Type: | Starts During WSW |
Country: | Tunisia |
State/Province: | Tunis |
City: | tunis |
Address: | Rue cité des sciences |
Location: | Cité des Sciences à Tunis |
Event Name: | Journée de l'Espace 2024 |
Event Description: | JOURNEE DE L’ESPACE Samedi 05 OCTOBRE 2024 A partir de 09h30 A l’occasion de la semaine mondiale de l’espace, organisée dans de nombreux pays du 04 au 10 octobre, la Cité des Sciences à Tunis (CST) organise une journée consacrée aux sciences de l’Espace le samedi 05 octobre 2024 à partir de 10h00. C’est un événement annuel qui vient commémorer le lancement du premier satellite artificiel de la Terre, Spoutnik 1, qui a eu lieu le 4 octobre 1957 et l'entrée en vigueur du Traité sur l'espace qui a eu le 10 octobre 1967. Dans le but de sensibiliser le public aux activités spatiales, la CST a concocté une série de conférences, des exposés et des ateliers : Les conférences : "Les satellites au service de la protection des plages contre l'érosion marine" conférence présentée par Dr Oula Amrouni ; Professeur Associé, Coordinatrice UNESCO IHP FRIEND-Water Mediterranean (MEDFRIEND), Institut National des Sciences et des Technologies Maritimes (INSTM) ; "la mécanique Orbitale" sera présentée par M. Riadh Ben Nessib, Professeur d’Encadrement Scientifique CST ; "Utilisation des technologies spatiales pour la gestion des ressources naturelles" présentée par Mme Zeineb Kassouk, Maitre assistante à l’Institut National d’Agriculture de Tunis et coordinatrice du Master Géomag ; "Pourquoi un observatoire astronomique et géodynamique" présentée par Pr Noamen REBAI, Géomatique à l’ENIT Deux ateliers seront au programme : La Mécanique Orbitale avec Python Comment traquer la Station Spatiale Internationale (ISS) au Planétarium L’entrée est libre et gratuite |
Promotional Image: | |
Report on the Results: | |
Attendance: | 200 |
Attendance is Unique: | |
Media Impressions: | |
Media Impressions are Unique: |
Event Years: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025