Event ID: | 9306 |
Contact Name: | Alysson Wanderley Teixeira Silva |
Contact Email: | aaalyy@bol.com.br |
Contact Phone: | (38)9120-1279 |
Organization: | Escola estadual Professor Plínio Ribeiro |
Event Web Site: | http://www. |
Dates: | 9th October 2015 to 9th October 2015 |
Physical Event: | |
Type: | Private |
Start/End Type: | |
Country: | Brazil |
State/Province: | Minas Gerais |
City: | Montes Claros |
Address: | |
Location: | Av.Mestra Fininha Silveira, 1225, Bairro Jardim São Luiz, Montes Claros, MG, cep:39403-222 |
Event Name: | O Sistema Solar Representado Dentro do Pátio da Escola Estadual Professor Plínio Ribeiro |
Event Description: | 7h00min às 8h00min: Explicação, para os partici- pantes sobre a atividade. 8h00min às 11h30min e das 13h às 17h30min: Execução da atividade. Que consiste na representação do sistema solar, através de desenhos, em escala. Para realização da atividade serão utilizados conhecimentos de Matemática, Física e Arte.Com essa atividade,espera- se que os participantes ampliem sua visão sobre o sistema solar. |
Promotional Image: | No Image. |
Report on the Results: | No turno matutino aconteceram as seguintes atividades:. Explicação sobre a "Semana Mundial do Espaço". .Marcação das posições do Sol e dos planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Júpiter. No turno vespertino aconteceram as seguintes atividades: .Explicação sobre a "Semana Mundial do Espaço". .Marcação da posição dos planetas: Saturno, Urano, Netuno e do planeta-anão, Plutão. .O Sol e os planetas foram distribuídos numa extensão de 200m, numa escala na qual 1cm correspondeu a 300000Km. Participaram das atividades, alunos do ensino médio, professores e o Diretor da escola. A atividade foi muito bem aceita pela comunidade escolar, fato que já nos inspira, para no ano de 2016,incluir outras opções de atividades Obrigado pela oportunidade de participar desse grandioso evento. Em nome da Escola Estadual Professor Plínio Ribeiro, Prof. Alysson Wanderley Teixeira Silva Veja foto do evento em: www.facebook.com/wswbrasil2015 |
Attendance: | 30 |
Attendance is Unique: | |
Media Impressions: | 0 |
Media Impressions are Unique: |
Event Years: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024