Event ID: hello | 83186 |
Contact Name: | Anita Šimac |
Contact Email: | anita.simac@skole.hr |
Contact Phone: | |
Organization: | Osnovna škola Petra Preradovića |
Event Web Site: | http://www. |
Dates: | 1st October 2024 to 10th October 2024 |
Physical Event: | Yes |
Type: | Public |
Start/End Type: | Starts During WSW |
Country: | Croatia |
State/Province: | Zadar |
City: | Zadar |
Address: | Trg Petra Preradovića 1 |
Location: | Osnovna škola Petra Preradovića |
Event Name: | Svemirska klimatska misija |
Event Description: | Matematika i geografija u borbi protiv klimatskih promjena s profesoricom matematike Anitom Šimac i profesoricom geografije Renatom Cvetkoski. Opis aktivnosti: Matematika i klimatski podaci - Zadatak: Analiza podataka iz svemira Učitelj daje učenicima stvarne podatke koje su prikupili sateliti, npr. podatke o prosječnim temperaturama u različitim dijelovima svijeta ili promjene u nivou mora tijekom godina. - Učenici koriste te podatke za izračun prosječne temperature, izradu grafova, ili procjenu trenda porasta ili pada nivoa mora. - Učenici analiziraju rezultate i razgovaraju o tome što ti podaci prikazuju za budućnost planeta. Geografija i svemir - Izrada svemirske geografske karte U grupama, učenici izrađuju geografske karte koje prikazuju promjene u okolišu koristeći podatke iz svemira (porast nivoa mora, smanjenje ledenjaka, ili promjene u vegetaciji koristeći podatke i satelitske slike). - Učenici identificiraju regije koje su najviše pogođene klimatskim promjenama i označavaju ih na karti. Kreativna izrada rješenja - Zadatak: Osmisli svemirski plan za klimatske promjene Izložba radova u školi! Očekivani ishodi: - Povećana svijest o klimatskim promjenama i ulozi svemirskih tehnologija u njihovom praćenju i ublažavanju. - Razvijene vještine u analizi podataka, kartografiji i kreativnom razmišljanju kroz matematičke i geografske zadatke. - Osnaženi učenici koji mogu primijeniti svoje znanje na stvarne globalne probleme. |
Promotional Image: |
![]() |
Report on the Results: | https://youtu.be/y89LG1ZHpcg?si=fnGkvuKcNCqcoyYK |
Attendance: | 60 |
Attendance is Unique: | Yes |
Media Impressions: | 0 |
Media Impressions are Unique: | Yes |
Event Years: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025