Event ID: hello | 96365 |
Contact Name: | António Maia |
Contact Email: | multimeios@cm-espinho.pt |
Contact Phone: | +351227331190 |
Organization: | Planetário de Espinho | Município de Espinho |
Event Web Site: | https://www.multimeios.pt/programacao/espinho-no-espaco-wsw-nidodl-2025/ |
Dates: | 4th October 2025 to 10th October 2025 |
Physical Event: | Yes |
Type: | Public |
Start/End Type: | Both Starts and Ends During WSW |
Country: | Portugal |
State/Province: | Aveiro |
City: | Espinho |
Address: | Centro Multimeios de Espinho, Avenida 24, nº800, 4500-202 Espinho |
Location: | Centro Multimeios de Espinho |
Event Name: | Espinho No Espaço - Espinho In Space 2025 |
Event Description: | As atividades realizam-se no Centro Multimeios de Espinho (interior ou proximidade) durante o primeiro fim de semana de Outubro (Sessões de Planetário no sábado, dia 4, e domingo, dia 5; Observação Astronómica no sábado, dia 4). 1. Sessão de Planetário (ao vivo) “Viagem Pelos Planetas” | 15:30 | ~50min. | M/6: numa viagem através do Sistema Solar serão abordados vários tópicos relativos ao desafios e benefícios da exploração espacial destes astros. --- 2. Sessão de Planetário (ao vivo) ”Planeia a Tua Missão” | 16h30 | ~50 min | M/8: Esta é uma sessão ao vivo na qual é o público quem decide o rumo da mesma! Sessão com animações imersivas onde as pessoas participam para decidir e votar nos detalhes de um robô espacial, que planeta visitarão e como o farão. As escolhas contam e até mudam o curso da sessão, pelo que visitas no sábado e no domingo, poderão resultar em alguns detalhes diferentes ou até mesmo ser uma experiência ‘nova’! 3. Observação Noturna (das 20:30 às 22:00 da noite de sábado, 4 de outubro, exterior do Centro Multimeios, M/6): observação, com telescópios, da Lua e Saturno, fazendo menção a tópicos relacionados com a Semana Mundial do Espaço, NASA, outras agências e exploração do espaço em geral (como é que os humanos podem não só chegar a esses corpos celestes mas também viver no espaço). Nota: atividade dependente de boas condições atmosféricas. |
Promotional Image: |
![]() |
Report on the Results: | |
Attendance: | 100 |
Attendance is Unique: | |
Media Impressions: | 0 |
Media Impressions are Unique: |
Event Years: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025