Event ID: | 47572 |
Contact Name: | Paris Cientista Yluminado |
Contact Email: | pariscientista@gmail.com |
Contact Phone: | (+244) 927 627 840 / 992 627 840 |
Organization: | Kandengues Cientistas |
Event Web Site: | http://www.ggpen.gov.ao |
Dates: | 8th October 2021 to 10th October 2021 |
Physical Event: | Yes |
Type: | Public |
Start/End Type: | Starts During WSW |
Country: | Angola |
State/Province: | Luanda |
City: | Luanda |
Address: | Ponte partida, rua do imbondeiro á 250 m do asfalto, Comarca - Viana |
Location: | Viana |
Event Name: | As pequeninas e a educação espacial |
Event Description: | Evento de Educação Espacial com as meninas da Academia Kandengues Cientistas denominado "As Pequeninas e a Educação Espacial " com a seguinte programação:: • Oficina de criações espaciais • Robotizando no espaço • Programando no espaço • Exposição de projectos ligados ao espaço • Projetista espacial ( desenhos e pinturas de astros e asteroides) • Astroquimica (conceitos sobre saúde e higiene dos astronautas no espaço) • Estação espacial-terrena (pequena oficina de capacitação sobre o espaço e com os elementos fundamentais de comunicação). • Lançamentos de pequenos foguetes com os pequeninos Dentre as várias atrações destacam-se a abertura estação espacial-terrena, criação de robôs sucatas para a recolha de lixo espacial, gestão de projectos aplicado ao espaço e lançamento de pequenos foguetes com combustíveis sólidos bem como uma viagem no espaço através da programação espacial. |
Promotional Image: | No Image. |
Report on the Results: | O evento sobre " as pequeninas e a educação espacial " em viana, nas imediações da comarca, na rua do imbondeiro, começou as 10h00 e terminou as 16h00 tal como constou no programa, contando com a presença de cerca de 112 voluntários , dos quais 65 foram mulheres e 47 foram homens. Tivemos a presença do Gabinete de gestão do programa espacial nacional (GGPEN ), do Director Nacional para as telecomunicações do MINTICS, pessoal afecto ao ministério da Cultura, turismo e ambiente, pessoal do standard Bank, do Inac e outras visitas singulares. |
Attendance: | 122 |
Attendance is Unique: | |
Media Impressions: | 0 |
Media Impressions are Unique: |
Event Years: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024