Event ID: | 54347 |
Contact Name: | |
Contact Email: | |
Contact Phone: | |
Organization: | CF-UM-UP |
Event Web Site: | http://www. |
Dates: | 3rd October 2022 to 10th October 2022 |
Physical Event: | Yes |
Type: | Public |
Start/End Type: | Starts During WSW |
Country: | Portugal |
State/Province: | Açores |
City: | Santa Cruz das Flores |
Address: | Santa Cruz das Flores |
Location: | Centro Cultural de Santa Cruz das Flores |
Event Name: | Semana Mundial do Espaço 2022 - Espaço e Sustentabilidade |
Event Description: | Início das comemorações nacionais da Semana Mundial do Espaço, organizado pelo Centro de Física das Universidades do Minho e do Porto (CF-UM-UP) e pelo Observatório Astronómico de Santana - Açores (OASA) com o apoio da Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores. O programa inclui dois dias: o primeiro aberto ao público em geral com uma palestra de o investigador e coordenador nacional do evento, seguida de uma sessão de observação noturna; no dia seguinte, palestra e sessão de observação diurna do Sol na Escola Básica e Secundária das Flores. |
Promotional Image: | |
Report on the Results: | 47 people in the first day. 179 students and teacher during talks and 253 other students in the sun observation by telescope. |
Attendance: | 479 |
Attendance is Unique: | Yes |
Media Impressions: | 0 |
Media Impressions are Unique: | Yes |
Event Years: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024