Event ID: | 65785 |
Contact Name: | Steve Vicentim - Universidade Federal do Cariri (UFCA) |
Contact Email: | |
Contact Phone: | (88) 3572-7200 |
Organization: | Universidade Federal do Cariri (UFCA) |
Event Web Site: | https://app.4.events/palestrante-link-606-c3401 |
Dates: | 5th October 2023 to 5th October 2023 |
Physical Event: | Yes |
Type: | Public |
Start/End Type: | Both Starts and Ends During WSW |
Country: | Brazil |
State/Province: | Ceará |
City: | Juazeiro do Norte |
Address: | UFCA Campus Juazeiro do Norte - Bloco B - Laboratório de Física) |
Location: | UFCA |
Event Name: | Oficina: Cálculo das distâncias da Terra à Lua e da Terra ao Sol, pelo método de Aristarco... |
Event Description: | Oficina: Cálculo das distâncias da Terra à Lua e da Terra ao Sol, pelo método de Aristarco, explorando trigonometria no triângulo retângulo e semelhança de triângulos Facilitadores: Steve Vicentim (UFCA), Maurício Macêdo (UFCA) Horário: às 18h Local: campus Juazeiro do Norte/UFCA (bloco B, Laboratório de Física) ---------------------------------- OFICINA - Cálculo das distâncias da Terra à Lua e da Terra ao Sol, pelo método de Aristarco, explorando trigonometria no triângulo retângulo e semelhança de triângulos Steve Vicentim (UFCA) Objetivos: Explorar o conceito seno, cosseno e tangente de um ângulo no triângulo retângulo; e de semelhança de triângulos. Conteúdos: Semelhança de triângulo; Trigonometria no triângulo retângulo; Aplicações de matemática elementar na astronomia. Público-alvo: Interessados e professores de matemática ou física do nivel médio. Requisitos: Noções de geometria plana. --------------------------------------------------------- Biografia do Palestrante: Possui graduação em Licenciatura Plena em Matemática pela Universidade Federal de São Carlos (2008), graduação em Bacharelado em Matemática Pura pela Universidade Federal de São Carlos (2008), mestrado em Mestrado em Matemática pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação - USP (2012) e doutorado em Doutorado em Matemática pela Universidade Estadual de Campinas (2016). Tem experiência na área de Matemática, com ênfase em Curvas Algébricas e semigrupos numéricos de Weierstrass. |
Promotional Image: | |
Report on the Results: | |
Attendance: | 0 |
Attendance is Unique: | |
Media Impressions: | 0 |
Media Impressions are Unique: |
Event Years: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024