Event ID: | 65667 |
Contact Name: | Aldo Pergjergji |
Contact Email: | info@mindsharing.tech |
Contact Phone: | |
Organization: | MindSharing.tech APS |
Event Web Site: | https://www.spaceappschallenge.org/2023/locations/rome/ |
Dates: | 7th October 2023 to 10th October 2023 |
Physical Event: | Yes |
Type: | Public |
Start/End Type: | Starts During WSW |
Country: | Italy |
State/Province: | Roma |
City: | Roma |
Address: | Via della Lungara 233 |
Location: | John Cabot University |
Event Name: | SPACE APPS CHALLENGE ROME |
Event Description: | Torna la NASA International Space Apps Challenge, un evento globale che promuove l'innovazione e l'interesse per lo spazio attraverso 31 nuove sfide e il tema #OpenScience. L'evento si terrà il 7 e 8 ottobre 2023 a Roma, sia in presenza presso il Campus Guarini della John Cabot University a Trastevere che online. Questa iniziativa è promossa dalla NASA e localmente supportata dall'Ambasciata Americana a Roma, con l'organizzazione di MindSharing.tech. È aperta a studenti, ragazzi e adulti di tutte le età e background, senza necessità di conoscenze tecniche specifiche. I partecipanti formeranno team e affronteranno le sfide proposte dalla NASA durante il live hackathon dei giorni 7 e 8 ottobre. Successivamente, presenteranno i loro progetti a una giuria di professionisti del settore tecnologico, STEAM e spaziale. La NASA International Space Apps Challenge è un evento globale che coinvolge oltre 200 paesi e mira a promuovere la sostenibilità e la salvaguardia dell'ambiente terrestre e spaziale. I partecipanti sono invitati a trovare soluzioni creative ed efficaci utilizzando tecnologie e dati satellitari gratuiti forniti dalla NASA. L'iniziativa è promossa a livello globale dalla NASA in collaborazione con 13 agenzie spaziali internazionali, tra cui l'ASI (Agenzia Spaziale Italiana) quest'anno, mentre il promotore locale per Roma è la Missione Diplomatica USA in Italia, con l'organizzazione di Mindsharing.tech. Numerosi partner e sponsor scientifici sostengono l'evento. Partecipazione previa iscrizione e salvo disponibilità posti. |
Promotional Image: | ![]() |
Report on the Results: | |
Attendance: | 0 |
Attendance is Unique: | |
Media Impressions: | 0 |
Media Impressions are Unique: |
Event Years: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025