Korea, Republic of
- This page shows the Events planned for and held in Korea, Republic of during World Space Week
- The list contains 50 events per page. The links at the bottom of the page can be used to view other sections of the list.
- Events with a 'Y' in the Map column indicate that the exact location of the event has been mapped.
- A plot of the 2024 mapped events can be seen here: 2024 Mapped Events
- Questions or problems using the calendar please email webmaster@worldspaceweek.org
Country | State/Province | City | Event Name | Year | Map | Details |
2024 | ||||||
Korea, Republic of | Busan | Gijang-gun | World Space Week Commemorative Expert Lecture | 2024 | Event Details | |
Korea, Republic of | Daegu | Dalseong-gun | World Space Week Commemorative Expert Lecture | 2024 | Y | Event Details |
Korea, Republic of | Gwangju | Buk-gu | World Space Week Commemorative Expert Lecture | 2024 | Event Details | |
Korea, Republic of | Gyeonggido | Namyangju-si | The universe inside me, ME inside of the universe | 2024 | Y | Event Details |
Korea, Republic of | Gyeongsangnam-do | Miryang | World Space Week Commemorative Expert Lecture | 2024 | Y | Event Details |
Korea, Republic of | Seoul | Jongno-gu | World Space Week Commemorative Expert Lecture | 2024 | Event Details | |
Korea, Republic of | SEOUL | Jongno-gu | Astrophotographic Exhibition | 2024 | Event Details | |
2023 | ||||||
Korea, Republic of | Busan | Busan | Public Lecture | 2023 | Event Details | |
Korea, Republic of | Daegu | Daegu | Public Lecture | 2023 | Event Details | |
Korea, Republic of | Gwangju | Gwangju | Public Lecture | 2023 | Event Details | |
Korea, Republic of | Gyeonggido | Yangpyeong-gun | My Heart is like Star | 2023 | Y | Event Details |
Korea, Republic of | Gyeongsangnam-do | Busan si | 2022 World Space Week | 2023 | Event Details | |
Korea, Republic of | Seoul | Seoul | 2023 World Space Week | 2023 | Event Details | |
2022 | ||||||
Korea, Republic of | Chungcheongbuk | Chungju | 2022 World Space Week Celebration | 2022 | Y | Event Details |
Korea, Republic of | Gyeonggido | Namyangju | LOOK UP YOUR NIGHT SKY | 2022 | Event Details | |
Korea, Republic of | Gyeongsangbok-do | Dae gu | 2022 World Space Week | 2022 | Event Details | |
Korea, Republic of | Gyeongsangnam-do | Busan si | 2022 World Space Week | 2022 | Y | Event Details |
Korea, Republic of | Jeollanam-do | Gwangju si | 2022 Worid Space Week | 2022 | Y | Event Details |
2021 | ||||||
Korea, Republic of | Buk-gu ,Gwangju | MetropolitanCity | 2021 World Space Week Women In Space | 2021 | Y | Event Details |
Korea, Republic of | Gijang-eup, Gijang-gun | Busan | 2021 World Space Week Celebrates Women in Space [Autumn Mini Music and Talk Concert | 2021 | Y | Event Details |
Korea, Republic of | Daegu | Dalseong-gun | 2021 World Space Week Women In Space | 2021 | Y | Event Details |
Korea, Republic of | Gyeongsangnam-do | Miryang-si | 2021 World Space Week Women In Space | 2021 | Y | Event Details |
2020 | ||||||
Korea, Republic of | Celebration 2019 WSW with The Moon Photo | 2020 | Event Details | |||
Korea, Republic of | Celebration 2019 WSW with The Online Event | 2020 | Event Details | |||
Korea, Republic of | Seoul | 2020 Online World Space Week Korea | 2020 | Y | Event Details | |
Korea, Republic of | Seoul | International Children's Space & Science Poster Contest | 2020 | Y | Event Details | |
Korea, Republic of | Seoul | WSW 2020 Aerospace Careers Exploration for Youth | 2020 | Y | Event Details | |
Korea, Republic of | Seoul | WSW 2020 Exploring Space-Tech Companies in Korea | 2020 | Y | Event Details | |
Korea, Republic of | Seoul | WSW 2020 International Space Era from Future Generation | 2020 | Y | Event Details | |
Korea, Republic of | Seoul | WSW 2020 KOR-UAE Youth Aerospace Online Program | 2020 | Y | Event Details | |
Korea, Republic of | Seoul | WSW 2020 NASA & Space Overseas Education Program | 2020 | Y | Event Details | |
Korea, Republic of | Seoul | WSW 2020 Space Class Overseas Korean Youth | 2020 | Y | Event Details | |
Korea, Republic of | Busan | Geumjeong-gu | Celebration 2019 WSW with Special Lecture in Busan | 2020 | Event Details | |
Korea, Republic of | Choongcheong-Namdo | Gongju | Space Dabang - Event #3 ( World Space Week 2020 ) | 2020 | Y | Event Details |
Korea, Republic of | Seoul | Yongsangu | Celebration 2019 WSW with Special Lecture in Seoul | 2020 | Y | Event Details |
2019 | ||||||
Korea, Republic of | 20, Techno-daero 6-gil, Yuga-eup, Dalseong-gun | Daegu | Celebration of World Space Week 2019 in Korea / Korea WSW 2019 | 2019 | Event Details | |
Korea, Republic of | 441, Gwangnaru-ro, Gwangjin-gu | Seoul | Celebration of World Space Week 2019 in Korea / Korea WSW 2019 | 2019 | Event Details | |
Korea, Republic of | 466, Dohwa-ro, Dohwa-myeon, Goheung-gun | Jeollanam-do | Celebration of World Space Week 2019 in Korea / Korea WSW 2019 | 2019 | Event Details | |
Korea, Republic of | 59, Dongbusangwangwang 6-ro, Gijang-eup, Gijang-gun | Busan | Celebration of World Space Week 2019 in Korea / Korea WSW 2019 | 2019 | Event Details | |
2014 | ||||||
Korea, Republic of | Seoul | 2014 International EarthCache Day in Seoul | 2014 | Y | Event Details | |
2013 | ||||||
Korea, Republic of | Seoul | Seoul, Daejeon | Model Rocket Launch Contest and YAK Repoter Contest | 2013 | Event Details | |
2011 | ||||||
Korea, Republic of | seoul | Model Rocket Launch Contest | 2011 | Event Details | ||
2010 | ||||||
Korea, Republic of | seoul, daejeon | Space Olympic | 2010 | Event Details | ||
2009 | ||||||
Korea, Republic of | 공군비행기 탑승체험행사 | 2009 | Event Details | |||
Korea, Republic of | 세계우주인 초청 강연회 | 2009 | Event Details | |||
Korea, Republic of | dae jeon | 현장체험학습 | 2009 | Event Details | ||
Korea, Republic of | Dae jeon | The Contest of Drawing a space | 2009 | Event Details | ||
Korea, Republic of | Daegu | 외부강사 초청 강연회 | 2009 | Event Details | ||
Korea, Republic of | Daejeon | 우주그림 그리기 대회 | 2009 | Event Details | ||
Korea, Republic of | Daejeon | DIMHS World Space Week Festival | 2009 | Event Details |
Last
Other Years: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023