Event ID: | 11522 |
Contact Name: | Jari Mäkin en |
Contact Email: | avaruusviikko@tiedetuubi.fi |
Contact Phone: | +358405509198 |
Organization: | Tiedetuubi |
Event Web Site: | http://www.tiedetuubi.fi/avaruusviikko |
Dates: | 8th October 2016 to 8th October 2016 |
Physical Event: | |
Type: | Public |
Start/End Type: | |
Country: | Finland |
State/Province: | |
City: | Helsinki |
Address: | |
Location: | Helsingin Observatorio |
Event Name: | Kansainvälinen avaruusviikko |
Event Description: | Kaikki suomalaissatelliitit esillä Helsingin observatoriolla Tällä viikolla juhlitaan Kansainvälistä avaruusviikkoa joka puolella maapalloa, ja Suomessa viikko huipentuu ensi lauantaina Helsingin observatoriolla pidettävään avoimien ovien päivään. Paikalla ovat kaikki Suomessa suunnitellut ja tekeillä olevat satelliitit, joita yllättäen on jo pieni lauma. Koskaan aikaisemmin Aalto-1, Aalto-2, Reactor Hello World, Iceye ja Suomi 100 -sateliitti eivät ole olleet yhdessä yleisön ihmeteltävinä. Observatoriolla myös kerrotaan kaukokartoituksesta, eli maapallon havaitsemisesta kaukaa. Tämä on vuoden 2016 avaruusviikon teema, ja tarkoituksena on kertoa paitsi omasta kotiplaneetastamme, niin myös siitä, kuinka monipuolisesti satelliiteilla voi tutkia Maan pinnalla ja ilmakehässä olevia ilmiöitä. Näillä tiedoilla on nykyisin valtavasti käytännön sovelluksia, joita emme yleensä edes huomaa. Paikalla on asiantuntijoita, jotka kertovat ja näyttävät miten kaukokartoitustiedosta saadaan arkista elämää helpottavia tuotteita. Mukanaan tutkijat tuovat myös nelikoptereita, joilla tehdään nykyisin paljon kaukokartoitusta samaan tapaan kuin satelliiteilla. Esillä on myös muuta kaukokartoituksessa käytettyä tekniikkaa. Vaikka huomio keskittyykin maapallon havaitsemiseen, ei muuta avaruutta ole jätetty huomiotta: observatorion näyttely on avoinna ja planetaariossa järjestetään näytöksiä. Ovet ovat observatoriolla avoinna klo 12-17, mutta kaukokartoittajat ja satelliitit ovat paikalla klo 14-16. Sisäänpääsy on ilmainen. |
Promotional Image: | No Image. |
Report on the Results: | |
Attendance: | 0 |
Attendance is Unique: | |
Media Impressions: | 0 |
Media Impressions are Unique: |
Event Years: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024