Event ID: | 53825 |
Contact Name: | |
Contact Email: | |
Contact Phone: | |
Organization: | Solar MEMS Technologies, clúster Andalucía Aerospace y Universidad de Sevilla |
Event Web Site: | http://www. |
Dates: | 4th October 2022 to 10th October 2022 |
Physical Event: | Yes |
Type: | Private |
Start/End Type: | Starts During WSW |
Country: | Spain |
State/Province: | sevilla |
City: | sevilla |
Address: | C. Américo Vespucio, 41092 Sevilla |
Location: | ETSI (Escuela Técnica Superior de Ingeniería) |
Event Name: | CONFERENCIA PROYECTO ANDALUSAT |
Event Description: | 5 de octubre PROGRAMA: ANDALUSAT consiste en el desarrollo del primer nanosatélite andaluz con fines medioambientales, donde se han propuesto dos aplicaciones: Seguimiento y monitorización de fauna amenazada en Andalucía. Monitorización de los recursos hídricos en la cuenca del Guadalquivir. Con este proyecto se pretende potenciar el Espacio como utilidad de servicio público para Andalucía, y se estima que participen en la iniciativa más de 20 entidades andaluzas entre empresas, universidades y centros de investigación. www.solar-mems.com https://www.linkedin.com/company/solarmems/ https://andaluciaaerospace.com/ https://www.linkedin.com/company/andalucia-aerospace/ |
Promotional Image: | No Image. |
Report on the Results: | |
Attendance: | 0 |
Attendance is Unique: | |
Media Impressions: | 0 |
Media Impressions are Unique: |
Event Years: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023