Event ID: | 86262 |
Contact Name: | Alexandre José Tuoto Silveira Melo |
Contact Email: | secretariadaelt-ct@utfpr.edu.br |
Contact Phone: | (41) 3310-4626 |
Organization: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Curitiba |
Event Web Site: | https://www.sympla.com.br/evento/sistemas-de-controle-aplicado-a-correcao-de-turbulencia-em-astronomia-e-biomedica/2668319 |
Dates: | 9th October 2024 to 9th October 2024 |
Physical Event: | Yes |
Type: | Public |
Start/End Type: | Starts During WSW |
Country: | Brazil |
State/Province: | Paraná |
City: | Curitiba |
Address: | Avenida Sete de Setembro, 3165 |
Location: | UTFPR - Campus Curitiba - Sede Centro, Mini Auditório, Rebouças - |
Event Name: | Palestra Sistemas de Controle Aplicado a Correção de Turbulência em Astronomia e Biomédica |
Event Description: | Palestra Sistemas de Controle Aplicado a Correção de Turbulência em Astronomia e Biomédica Sistemas de Controle Aplicado a Correção de Turbulência em Astronomia e Biomédica 09 out - 2024 . 15:30 - 09 out - 2024 • 16:30 Evento presencial em Universidade Tecnológica Federal do Paraná | Campus Curitiba - Sede Centro, Curitiba - PR Prof. Dr. Alexandre José Tuoto Silveira Melo - Sistemas de Controle Aplicado a Correção de Turbulência em Astronomia e Biomédica Possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (2004), Mestrado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (2007) e Doutorado na área de Astrofísica, com tema de desenvolvimento de Instrumentação Astronômica pela Universidade Federal de Santa Catarina (2014). Atualmente é Professor do Departamento Acadêmico de Eletrotécnica - DAELT, da UTFPR. |
Promotional Image: | No Image. |
Report on the Results: | |
Attendance: | 0 |
Attendance is Unique: | |
Media Impressions: | |
Media Impressions are Unique: |
Event Years: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025