Event ID: | 86422 |
Contact Name: | Ivana Mesić Kiš |
Contact Email: | ivy.mesic@gmail.com |
Contact Phone: | 0038531615271 |
Organization: | OŠ kralja Tomislava, Našice |
Event Web Site: | https://os-kralja-tomislava-na.skole.hr/kontakt/ |
Dates: | 4th October 2024 to 10th October 2024 |
Physical Event: | Yes |
Type: | Public |
Start/End Type: | Starts During WSW |
Country: | Croatia |
State/Province: | Osječko-baranjska |
City: | Nasice |
Address: | Ulica matice hrvatske 1 |
Location: | OŠ kralja Tomislava, Našice |
Event Name: | Space & Climate Change / Svemir i klimatske promjene |
Event Description: | U skladu s tematikom učenici istražuju uzroke klimatskih promjena te važnost i primjenu meteoroloških satelita. Rezultati istraživanja bit će prikazani u holu škole kroz niz panoa te online u Book creatoru za one koji ne mogu posjetiti školu u tom razdoblju. U suradnji s astronomskim društvom Anonymus iz Valpova učenici će (ovisno o vremenu) imati priliku promatrati Sunce solarnim teleskopom te održati prigodno predavanje, a promatranje Sunca će se uklopiti u tematiku i uzroke klimatskih promjena koji su tema istraživanja učenika. U suradnji s Jelenom Šimunović Antunović iz OŠ Dore Pejačević održat će se promatranje Mjeseca, Jupitera i Saturna ako dozvole vremenske prilike. |
Promotional Image: | No Image. |
Report on the Results: | |
Attendance: | 50 |
Attendance is Unique: | |
Media Impressions: | |
Media Impressions are Unique: |
Event Years: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025