Event ID: | 87364 |
Contact Name: | Ministry of Education Kingdom of Saudi Arabia |
Contact Email: | sar7m149@gmail.com |
Contact Phone: | 0558665530 |
Organization: | ALmurah Primary School for Girls |
Event Web Site: | https://drive.google.com/drive/folders/1D4YKrydZ2wZsacVbGzcYUnoioYvKjdqF |
Dates: | 4th October 2024 to 10th October 2024 |
Physical Event: | Yes |
Type: | Public |
Start/End Type: | Starts During WSW |
Country: | Saudi Arabia |
State/Province: | Alahsa |
City: | Alahsa |
Address: | ALmurah |
Location: | 25.58759453995375, 49.58486454683628 |
Event Name: | Space and climate change |
Event Description: | انه في يوم الثلاثاء الموافق 5/4/1446 هـ ، تم تفعيل الأسبوع العالمي للفضاء تحت شعار (الفضاء وتغير المناخ ) ، حيث تم تفعيله في الاذاعة المدرسية وأيضا في الحصة الرابعة والخامسة والسادسة و السابعة، وكان عدد الطالبات الحاضرين (200) طالبة وكان عدد المعلمات (15) معلمة وعدد الاداريات الحاضرين 4 اداريات ، وقد تم تنفيذ فعاليات وهي / ركن مكتبة العلوم و لبس الفضاء و ركن مجسمات ونماذج للفضاء و أيضا مشاهد تمثيلية و الرسم والتلوين و عروض الكترونية وشرح ظاهرة التغيرات المناخية ومسابقات. |
Promotional Image: | ![]() |
Report on the Results: | |
Attendance: | 200 |
Attendance is Unique: | |
Media Impressions: | |
Media Impressions are Unique: |
Event Years: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025