Event ID: | 88083 |
Contact Name: | الابتدائية الأولى تحفيظ القران الكريم والطفولة المبكرة بالمبرز |
Contact Email: | p58668@hasaedu.inf |
Contact Phone: | 966135304279 |
Organization: | وزارة التعليم / النشاط الطلابي |
Event Web Site: | http://www. |
Dates: | 4th October 2024 to 10th October 2024 |
Physical Event: | Yes |
Type: | School |
Start/End Type: | Both Starts and Ends During WSW |
Country: | Saudi Arabia |
State/Province: | المبرز |
City: | الاحساء |
Address: | حي الفتح |
Location: | https://www.google.com/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89+%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B8+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7% |
Event Name: | الفضاء وتغير المناخ |
Event Description: | تحت شعار " الفضاء و تغير المناخ" أقامت الابتدائية الأولى لتحفيظ القران والطفولة المبكرة بالمبرز مجموعة متنوعة من الفاعليات التعليمية/ شملت الإذاعة المدرسية ومشهد تمثيلي و مسابقات و معرض مصغر و رسومات ومجسمات وعروض و فديوهات بالذكاء الاصطناعي وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية الفضاء و دور المملكة الرائد في مجال الفضاء و التذكير بجهود المملكة و التعرف على تجربة الاستمطار التي نقلها علي القرني لمحطة الفضاء كل هذا تم خلال الأسبوع العالمي للفضاء اليوم الأول كان يوم الاثنين 4/4/1446هـ الموافق 7/10/2024 و تم الانتهاء بمشاهدة المعرض يوم الخميس الموافق 7/4/1446هـ الموافق 10/10/2024 |
Promotional Image: | |
Report on the Results: | |
Attendance: | 336 |
Attendance is Unique: | |
Media Impressions: | |
Media Impressions are Unique: |
Event Years: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025