Event ID: | 88337 |
Contact Name: | متوسطة وثانوية ابوحجر الاعلى |
Contact Email: | fwaz00023@gmail.com |
Contact Phone: | 0580322287 |
Organization: | وزارة التعليم/النشاط الطلابي |
Event Web Site: | https://x.com/moe_jzn_01_1074/status/1843556771920785535?s=46&t=s_4VIU8__Y6ZqIs5mNyDpw |
Dates: | 4th October 2024 to 10th October 2024 |
Physical Event: | Yes |
Type: | School |
Start/End Type: | Both Starts and Ends During WSW |
Country: | Saudi Arabia |
State/Province: | جازان |
City: | صامطة |
Address: | متوسطة وثانوية ابوحجر الاعلى |
Location: | |
Event Name: | الفضاء والتغيرات المناخية |
Event Description: | اذاعة رسومات عرض مرئي بوربوينت |
Promotional Image: | ![]() |
Report on the Results: | |
Attendance: | 528 |
Attendance is Unique: | |
Media Impressions: | |
Media Impressions are Unique: |
Event Years: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025