Event ID: | 89347 |
Contact Name: | الادارة العامة لتعليم بمنطقة جازان |
Contact Email: | nawal06721@hotmail.com |
Contact Phone: | 0504307503 |
Organization: | جازان صامطة |
Event Web Site: | https://x.com/tibhschool/status/1843423354847457460?s=46&t=tgDw8c9oaCAGjt8IBlbhlA |
Dates: | 4th October 2024 to 15th October 2024 |
Physical Event: | Yes |
Type: | School |
Start/End Type: | Both Starts and Ends During WSW |
Country: | Saudi Arabia |
State/Province: | جازان |
City: | صامطة |
Address: | https://x.com/tibhschool/status/1843423354847457460?s=46&t=tgDw8c9oaCAGjt8I |
Location: | مدرسة طيبة النموذجية الاهلية |
Event Name: | الفضاء وتغير المناخ |
Event Description: | تم تنفيذ اسبوع العالمي للفضاء يوم الاحد اذاعة مدرسية يوم الاثنين تنفيذ اعمال الفضاء يوم الثلاثاء رسم يوم الاربعاء والخميس تنفيذ الاعمال |
Promotional Image: | |
Report on the Results: | |
Attendance: | 450 |
Attendance is Unique: | |
Media Impressions: | |
Media Impressions are Unique: |
Event Years: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025