Event ID: | 89955 |
Contact Name: | وزارة التعليم إدارة تعليم جدة |
Contact Email: | M3934409@mkhg.moe.gov.sa |
Contact Phone: | 054320020 |
Organization: | الثانوية الثانية بجدة |
Event Web Site: | https://x.com/MOE_GDH_33_1107?t=BhbbJM-J3G8X-_PQ286yAw&s=09 |
Dates: | 4th October 2024 to 10th October 2024 |
Physical Event: | Yes |
Type: | School |
Start/End Type: | Both Starts and Ends During WSW |
Country: | Saudi Arabia |
State/Province: | مكة |
City: | جدة |
Address: | حي الرياض |
Location: | مكتب الحمدانية |
Event Name: | الفضاء والتغيرات المناخية |
Event Description: | |
Promotional Image: | No Image. |
Report on the Results: | |
Attendance: | 200 |
Attendance is Unique: | |
Media Impressions: | |
Media Impressions are Unique: |
Event Years: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025