Event ID: | 91053 |
Contact Name: | Zeljka Krauthacker |
Contact Email: | zeljka.krauthacker@gmail.com |
Contact Phone: | 098551223 |
Organization: | Srednja škola Čakovec |
Event Web Site: | https://www.sscakovec.hr/ |
Dates: | 4th October 2024 to 10th October 2024 |
Physical Event: | Yes |
Type: | Public |
Start/End Type: | Both Starts and Ends During WSW |
Country: | Croatia |
State/Province: | Međimurska |
City: | Čakovec (40000) |
Address: | Jakova Gotovca 2 |
Location: | |
Event Name: | Svemir i klimatske promjene u SŠČakovec |
Event Description: | Povodom Tjedna Svemira organizrati ćemo posjet Zvjezdarnici u Savskoj Vesi, interaktivni kviz za zainteresirane učenike na temu Svemira i klimatskih promjena uz prigodne nagrade za najuspješnije sudionike. Nakon nastave organizirati će se radionica izrade ukrasa za razredne staklene površine uz pomoć različitih recikliranih materijala vezano uz tematiku Svemira i aktualnih promjena na razini Zemlje vezanih uz globalno zatopljenje koje je uvjetovalo klimatske promjene. |
Promotional Image: | ![]() |
Report on the Results: | https://www.facebook.com/sscakovec/posts/pfbid02mi6HpQr5sBEb6sVMJSZLqHxtwjB8WCS52b2fdcWQj3oTqNoyWD9pU9Tmm7gyDzNFl?__cft__[0]=AZVvdGUIJF59b_-BR1CDbOvsFhxitSwxb9CpgY4NVmbLb9EaERwI510mHOWr4PXGZKYEZ4TiD-qtMnyIjs7PTKLyua2kI76iS_e5n8MDT5eBO2qClVhdoSTP7UHP_6eh9bWuSCR68bYRj-QUZZSNkDhHI_vtNDxGxsoU-LDdXvRgqn49s9I2TUYWGq9RzjlXCtr37MDJntxJziugteMnNGAU&__tn__=-UK-R!%3Av-R https://emedjimurje.net.hr/vijesti/skolski-kutak/3002318/srednja-skola-cakovec-na-zanimljiv-nacin-obiljezili-svjetski-tjedan-svemira/?fbclid=IwY2xjawF_AYdleHRuA2FlbQIxMQABHWt4bag7LjMnIXc7vfALjeAPKrNedjPAKafkDQg_0x4ngoFas6YpTmB3KQ_aem_5keTO0HdMMmnooPF5DZGOQ Kako bi u SŠČ-ovcima, uvijek željnima znanja, potaknule znatiželju za astronomiju i svemirska istraživanja te ih potaknule na razmišljanje o važnosti očuvanja našega neba, ali i okoline u kojoj žive, organizatorice Svemirskoga tjedna, profesorice Željka Krauthacker i Marina Trstenjak Petran osmislile su više zanimljivih aktivnosti. |
Attendance: | 50 |
Attendance is Unique: | |
Media Impressions: | 2 |
Media Impressions are Unique: |
Event Years: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025