Italy
- This page shows the Events planned for and held in Italy during World Space Week
- The list contains 50 events per page. The links at the bottom of the page can be used to view other sections of the list.
- Events with a 'Y' in the Map column indicate that the exact location of the event has been mapped.
- A plot of the 2021 mapped events can be seen here: 2021 Mapped Events
- Questions or problems using the calendar please email webmaster@worldspaceweek.org
Country | State/Province | City | Event Name | Year | Map | Details |
2020 | ||||||
Italy | Italy | Brescia | NASA Space Apps Challenge Brescia | 2020 | Y | Event Details |
Italy | LO | Codogno | It is not about how you watch, but what you see! | 2020 | Y | Event Details |
Italy | Macerata | Camerino | Galassica - Astronomy Festival | 2020 | Y | Event Details |
Italy | Marche | Osimo | Spazio, Impresa e Donne: tre pilastri per un nuovo Rinascimento | 2020 | Event Details | |
Italy | MO | Carpi | World Space Week Carpi - I satelliti migliorano la vita | 2020 | Y | Event Details |
Italy | Modena | Soliera | World Space Week Soliera | 2020 | Event Details | |
Italy | Siena | Siena | Settimana Mondiale dello Spazio a Siena | 2020 | Event Details | |
Italy | Siena | Siena | Settimana Mondiale dello Spazio a Siena | 2020 | Event Details | |
2019 | ||||||
Italy | Campania | Sorrento (NA) | From the Moon to Pluto: finding volcanism through the Solar System | 2019 | Event Details | |
Italy | Cuneo | Mondovì | IV Convegno G.B. Beccaria - The Moon: Gateway to the Stars | 2019 | Y | Event Details |
Italy | CZ | catanzaro | Osserviamo il cielo profondo | 2019 | Y | Event Details |
Italy | Le Marche | Osimo | Spazio alle Marche ... la nuova tendenza | 2019 | Y | Event Details |
Italy | Lombardia | Como | World Space Week in school! | 2019 | Event Details | |
Italy | Lombardy | Brescia | Patrizia Caraveo in “Conquistati dalla luna” | 2019 | Y | Event Details |
Italy | Roma | Roma | Luna nun fa' la stupida stasera | 2019 | Y | Event Details |
Italy | Sardinia | Cagliari | Settimana Mondiale dello Spazio | 2019 | Y | Event Details |
Italy | torino | torino | DIFIMA 2019 | 2019 | Y | Event Details |
2018 | ||||||
Italy | Napoli | LE STELLE SIAMO NOI! | 2018 | Event Details | ||
Italy | Caltanissetta | Caltanissetta | Settimana mondiale dello Spazio III annualità | 2018 | Y | Event Details |
Italy | Catanzaro | Catanzaro | Tour dello spazio | 2018 | Event Details | |
Italy | Emilia Romagna | Soliera | World Space Week - Soliera | 2018 | Event Details | |
Italy | FPO AP | Naples | Utopian and Sacred Architecture Studies | 2018 | Event Details | |
Italy | Sardinia | Cagliari | Settimana Mondiale dello Spazio | 2018 | Y | Event Details |
Italy | SIENA | SIENA | Settimana Mondiale dello Spazio a Siena | 2018 | Y | Event Details |
2017 | ||||||
Italy | Bergamo | AD MARTEM | 2017 | Event Details | ||
Italy | Pino Torinese | A caccia di onde gravitazionali | 2017 | Event Details | ||
Italy | Pino Torinese | Infini.to On Stage… tra le vie di Pino Torinese | 2017 | Event Details | ||
Italy | Pino Torinese | Un cielo di stelle al parco astronomico | 2017 | Event Details | ||
Italy | BARI | BITRITTO | BITRITTO SPACE MUSIC TERAPY VERTICAL FOREST | 2017 | Event Details | |
Italy | Cagliari | Cagliari | Settimana Mondiale dello Spazio | 2017 | Event Details | |
Italy | Caltanissetta | Caltanissetta | SPAZIO 3 G | 2017 | Y | Event Details |
Italy | Catania | Nicolosi | Settimana Mondiale dello Spazio | 2017 | Event Details | |
Italy | Lecce | Casarano | "Salento&Apulia Space Weekend" | 2017 | Y | Event Details |
Italy | Matera | Matera | Blue sky | 2017 | Y | Event Details |
Italy | Modena | Carpi | L'esplorazione di nuovi mondi nello spazio | 2017 | Event Details | |
Italy | Napoli | PORTICI | The Stars\' Factory | 2017 | Event Details | |
Italy | Padova | Padova, Veneto, Italy | "Space" for us! | 2017 | Event Details | |
Italy | Piemonte | Torino | infinita curiosità | 2017 | Event Details | |
Italy | settimo Torinese | Settimo Torinese (To) | ORA DI CHIMICA | 2017 | Event Details | |
Italy | torino | collegno | physics in space | 2017 | Event Details | |
Italy | Torino | Torino | Lo spazio tra Scienza e Fantascienza | 2017 | Event Details | |
2016 | ||||||
Italy | Cagliari | Settimana Mondiale dello Spazio al Planetario de l'Unione Sarda | 2016 | Y | Event Details | |
Italy | Collegno (To) | Di chi è lo spazio? e di chi solo i dati da esso provenienti? | 2016 | Y | Event Details | |
Italy | Sesto Calende-Lisanza | Costruiamo Rosetta | 2016 | Y | Event Details | |
Italy | Turin | le leggi delle fisica nello spazio. l'Elaborazione dei dati spaziali | 2016 | Y | Event Details | |
Italy | Caltanissetta | Caltanissetta | EVA SPACEWALK | 2016 | Y | Event Details |
Italy | Lecce | Casarano | Salento&Apulia Space Weekend | 2016 | Y | Event Details |
Italy | Lecce | Salve | Notte della Luna nella Settimana dello Spazio | 2016 | Event Details | |
Italy | Lecce | Salve | Notte della Luna nella Settimana dello Spazio | 2016 | Y | Event Details |
Italy | Modena | Carpi | Conferenza sulla Fantascienza e viaggio nello Spazio | 2016 | Event Details |
Last
Other Years: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020